1. प्रकार: युग्मन, कुहिनो, टि, क्रस, रिड्यूसर, टोपी, मेकानिकल टी, मेकानिकल क्रस, फ्ल्यान्ज एडाप्टर
2. सामग्री: डक्टाइल आइरन, ASTM A536, ग्रेड 65-45
3. प्रमाणपत्रहरू: FM र UL र CE
4. दबाव दर: 1.6MPA & 2.5MPA वा 300PSI - 750PSI
5. जडान प्रकार: Grooved-थ्रेड end & grooved end
६. साइज: १"-२०"
7. सतह उपचार: रातो चित्रकारी, सुन्तला चित्रकारी, Epoxy वा Galvanization।
8. आवेदन दायरा:
1) पानी आपूर्ति, ग्यास आपूर्ति, तातो आपूर्ति आदि जस्ता व्यावसायिक, नागरिक र नगरपालिका निर्माणहरूमा अग्नि सुरक्षाको लागि स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली
2) ढुवानी, खानी, तेल क्षेत्र, कपडा, पाउडर प्लान्ट आदि मा औद्योगिक पाइपलाइन प्रणाली
3) सबवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, पुल आदि मा पाइपलाइन प्रणाली।
SIZES सूची | ||
वस्तुहरू | SIZE | SIZE |
UL / FM प्रमाणपत्र | MM | " |
कठोर युग्मन | ३३.७ | 1 |
कठोर युग्मन | ४२.४ | १ १/४ |
कठोर युग्मन | ४८.३ | १ १/२ |
कठोर युग्मन | ६०.३ | 2 |
कठोर युग्मन | 73 | २ १/२ |
कठोर युग्मन | ७६.१ | २ १/२ |
कठोर युग्मन | ८८.९ | 3 |
कठोर युग्मन | ११४.३ | 4 |
कठोर युग्मन | १३९.७ | 5 |
कठोर युग्मन | १६५.१ | 6 |
कठोर युग्मन | १६८.३ | 6 |
कठोर युग्मन | २१६ | 8 |
कठोर युग्मन | 219.1 | 8 |
कठोर युग्मन | २६७ | 10 |
कठोर युग्मन | २७३ | 10 |
कठोर युग्मन | ३२३.५ | 12 |
कठोर युग्मन | ३५५ | 14 |
कठोर युग्मन | ४०६ | 16 |
कठोर युग्मन | ६०० | 24 |
लचिलो युग्मन | ३३.७ | 1 |
लचिलो युग्मन | ४२.४ | १.२५ |
लचिलो युग्मन | ४८.३ | १ १/२ |
लचिलो युग्मन | ६०.३ | 2 |
लचिलो युग्मन | 73 | २ १/२ |
लचिलो युग्मन | ७६.१ | २ १/२ |
लचिलो युग्मन | ८८.९ | 3 |
लचिलो युग्मन | ११४.३ | 4 |
लचिलो युग्मन | १३९.७ | 5 |
लचिलो युग्मन | १६५.१ | 6 |
लचिलो युग्मन | १६८.३ | 6 |
लचिलो युग्मन | 219.1 | 8 |
लचिलो युग्मन | २७३ | 10 |
लचिलो युग्मन | ३२३.५ | 12 |
लचिलो युग्मन | ३५५ | 14 |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ६०.३*४८.३ | २*१ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ७३*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ७३*६०.३ | २ १/२*२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ७६.१*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ७६.१*६०.३ | २ १/२*२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ८८.९*४८.३ | ३*१ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ८८.९*६०.३ | ३*२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ८८.९*७३ | ३*२ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ८८.९*७६.१ | ३*२ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ११४.३*४८.३ | ४*१ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | 114.3*60.3 | ४*२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ११४.३*७३ | ४*२ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ११४.३*७६.१ | ४*२ १/२ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | ११४.३*८८.९ | ४*३ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | १६८.३*८८.९ | ६*३ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | 168.3*114.3 | ६*४ |
लचिलो युग्मन कम गर्दै | 219.1*168.3 | ८*६ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ६०.३*३३.७ | २*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ६०.३*४२.४ | २*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ६०.३*४८.३ | २*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७३*३३.७ | २ १/२*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७३*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७३*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७६.१*३३.७ | २ १/२*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७६.१*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७६.१*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ८८.९*३३.७ | ३*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ८८.९*४२.४ | ३*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ८८.९*४८.३ | ३*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ८८.९*६०.३ | ३*२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ११४.३*३३.७ | ४*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ११४.३*४२.४ | ४*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ११४.३*४८.३ | ४*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 114.3*60.3 | ४*२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ११४.३*७३ | ४*२ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ११४.३*७६.१ | ४*२ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | ११४.३*८८.९ | ४*३ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १३९.७*३३.७ | ५*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १३९.७*४२.४ | ५*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १३९.७*४८.३ | ५*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १३९.७*६०.३ | ५*२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १३९.७*७६.१ | ५*२ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १३९.७*८८.९ | ५*३ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६५.१*३३.७ | ६*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६५.१*४२.४ | ६*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६५.१*४८.३ | ६*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 165.1*60.3 | ६*२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६५.१*७६.१ | ६*२ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६५.१*८८.९ | ६*३ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६८.३*३३.७ | ६*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६८.३*४२.४ | ६*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६८.३*४८.३ | ६*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 168.3*60.3 | ६*२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६८.३*७३ | ६*२ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६८.३*७६.१ | ६*२ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | १६८.३*८८.९ | ६*३ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 219.1*33.7 | ८*१ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 219.1*42.4 | ८*१ १/४ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 219.1*48.3 | ८*१ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 219.1*60.3 | ८*२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 219.1*76.1 | ८*२ १/२ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 219.1*88.9 | ८*३ |
मेक टी एफ/थ्रेडेड | 219.1*114.3 | ८*४ |
MECH TEE Grooved | ६०.३*४२.४ | २*१ १/४ |
MECH TEE Grooved | ६०.३*४८.३ | २*१ १/२ |
MECH TEE Grooved | ७३.१*३३.७ | २ १/२*१ |
MECH TEE Grooved | ७६.१*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
MECH TEE Grooved | ७६.१*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
MECH TEE Grooved | ८८.९*३३.७ | ३*१ |
MECH TEE Grooved | ८८.९*४२.४ | ३*१ १/४ |
MECH TEE Grooved | ८८.९*४८.३ | ३*१ १/२ |
MECH TEE Grooved | ८८.९*६०.३ | ३*२ |
MECH TEE Grooved | ११४.३*३३.७ | ४*१ |
MECH TEE Grooved | ११४.३*४२.४ | ४*१ १/४ |
MECH TEE Grooved | ११४.३*४८.३ | ४*१ १/२ |
MECH TEE Grooved | 114.3*60.3 | ४*२ |
MECH TEE Grooved | ११४.३*७३ | ४*२ १/२ |
MECH TEE Grooved | ११४.३*७६.१ | ४*२ १/२ |
MECH TEE Grooved | ११४.३*८८.९ | ४*३ |
MECH TEE Grooved | १३९.७*६०.३ | ५*२ |
MECH TEE Grooved | १३९.७*७६.१ | ५*२ १/२ |
MECH TEE Grooved | १३९.७*८८.९ | ५*३ |
MECH TEE Grooved | 165.1*60.3 | ६*२ |
MECH TEE Grooved | १६५.१*७६.१ | ६*२ १/२ |
MECH TEE Grooved | १६५.१*८८.९ | ६*३ |
MECH TEE Grooved | १६८.३*४२.४ | ६*१ १/४ |
MECH TEE Grooved | १६८.३*४८.३ | ६*१ १/२ |
MECH TEE Grooved | 168.3*60.3 | ६*२ |
MECH TEE Grooved | १६८.३*७३ | ६*२ १/२ |
MECH TEE Grooved | १६८.३*७६.१ | ६*२ १/२ |
MECH TEE Grooved | १६८.३*८८.९ | ६*३ |
MECH TEE Grooved | 168.3*114.3 | ६*४ |
MECH TEE Grooved | 219.1*60.3 | ८*२ |
MECH TEE Grooved | 219.1*76.1 | ८*२ १/२ |
MECH TEE Grooved | 219.1*88.9 | ८*३ |
MECH TEE Grooved | 219.1*114.3 | ८*४ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ३३.७*२१ | १*१/२ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ३३.७*२६ | १*३/४ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ४२.४*२१ | १ १/४*१/२ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ४२.४*२६ | १ १/४*३/४ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ४२.४*३३.७ | १ १/४*१ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ४८.३*२१ | १ १/२*१/२ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ४८.३*२६ | १ १/२*३/४ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ४८.३*३३.७ | १ १/२*१ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ६०.३*२१ | २*१/२ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ६०.३*२६ | २*३/४ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ६०.३*३३.७ | २*१ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७६.१*२१ | २ १/२*१/२ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७६.१*२६ | २ १/२*३/४ |
यू-बोल्टेड मेक टी एफ/थ्रेडेड | ७६.१*३३.७ | २ १/२*१ |
FLANG GROOVED | ६०.३ | 2 |
FLANG GROOVED | 73 | २.५ |
FLANG GROOVED | ७६.१ | २.५ |
FLANG GROOVED | ८८.९ | 3 |
FLANG GROOVED | ११४.३ | 4 |
FLANG GROOVED | १३९.७ | 5 |
FLANG GROOVED | १६५.१ | 6 |
FLANG GROOVED | १६८.३ | 6 |
FLANG GROOVED | 219.1 | 8 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | ६०.३ | 2 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | 73 | २.५ |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | ७६.१ | २.५ |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | ८८.९ | 3 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | ११४.३ | 4 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | १३९.७ | 5 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | १६५.१ | 6 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | १६८.३ | 6 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | 219.1 | 8 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | २७३ | 10 |
फ्ल्यान्ज एडाप्टर ग्रूभ गरिएको | ३२३.५ | 12 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | ४२.४ | १.२५ |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | ४८.३ | १.५ |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | ६०.३ | 2 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | 73 | २.५ |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | ७६.१ | २.५ |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | ८८.९ | 3 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | ११४.३ | 4 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | १३९.७ | 5 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | १६५.१ | 6 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | १६८.३ | 6 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | 219.1 | 8 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | २७३ | 10 |
छोटो त्रिज्या भएको ९०° कुहिना | ३२३.५ | 12 |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | ३३.७ | 1 |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | ४२.४ | १.२५ |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | ४८.३ | १.५ |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | ६०.३ | 2 |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | 73 | २.५ |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | ७६.१ | २.५ |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | ८८.९ | 3 |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | ११४.३ | 4 |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | १३९.७ | 5 |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | १६५.१ | 6 |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | १६८.३ | 6 |
लामो त्रिज्या भएको ९०° कुहिनो | 219.1 | 8 |
४५° कुहिना | ३३.७ | 1 |
४५° कुहिना | ४२.४ | १.२५ |
४५° कुहिना | ४८.३ | १.५ |
४५° कुहिना | ६०.३ | 2 |
४५° कुहिना | 73 | २.५ |
४५° कुहिना | ७६.१ | २.५ |
४५° कुहिना | ८८.९ | 3 |
४५° कुहिना | ११४.३ | 4 |
४५° कुहिना | १३९.७ | 5 |
४५° कुहिना | १६५.१ | 6 |
४५° कुहिना | १६८.३ | 6 |
४५° कुहिना | 219.1 | 8 |
४५° कुहिना | २७३ | 10 |
४५° कुहिना | ३२३.५ | 12 |
22.5° कुहिना | ४८.३ | १.५ |
22.5° कुहिना | ६०.३ | 2 |
22.5° कुहिना | 73 | २.५ |
22.5° कुहिना | ७६.१ | २.५ |
22.5° कुहिना | ८८.९ | 3 |
22.5° कुहिना | ११४.३ | 4 |
22.5° कुहिना | १६५.१ | 6 |
22.5° कुहिना | १६८.३ | 6 |
11.25° कुहिना | 73 | २.५ |
11.25° कुहिना | ७६.१ | २.५ |
11.25° कुहिना | ८८.९ | 3 |
11.25° कुहिना | ११४.३ | 4 |
11.25° कुहिना | १६५.१ | 6 |
11.25° कुहिना | १६८.३ | 6 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | ३३.७ | 1 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | ४२.४ | १.२५ |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | ४८.३ | १.५ |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | ६०.३ | 2 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | 73 | २.५ |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | ७६.१ | २.५ |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | ८८.९ | 3 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | ११४.३ | 4 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | १३९.७ | 5 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | १६५.१ | 6 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | १६८.३ | 6 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | २१६ | 8 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | 219.1 | 8 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | २६७ | 10 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | २७३ | 10 |
छोटो त्रिज्या भएको TEE | ३२३.५ | 12 |
लामो त्रिज्या भएको TEE | ३३.७ | 1 |
लामो त्रिज्या भएको TEE | ४२.४ | १.२५ |
लामो त्रिज्या भएको TEE | ४८.३ | १.५ |
लामो त्रिज्या भएको TEE | ६०.३ | 2 |
लामो त्रिज्या भएको TEE | 73 | २.५ |
लामो त्रिज्या भएको TEE | ७६.१ | २.५ |
लामो त्रिज्या भएको TEE | ८८.९ | 3 |
लामो त्रिज्या भएको TEE | ११४.३ | 4 |
लामो त्रिज्या भएको TEE | १३९.७ | 5 |
लामो त्रिज्या भएको TEE | १६५.१ | 6 |
लामो त्रिज्या भएको TEE | १६८.३ | 6 |
लामो त्रिज्या भएको TEE | 219.1 | 8 |
TEE Grooved कम गर्दै | ६०.३*४२.४ | २*१ १/४ |
TEE Grooved कम गर्दै | ६०.३*४८.३ | २*१ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ७३*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
TEE Grooved कम गर्दै | ७३*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ७३*६०.३ | २ १/२*२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ७६.१*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
TEE Grooved कम गर्दै | ७६.१*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ७६.१*६०.३ | २ १/२*२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ८८.९*३३.७ | ३*१ |
TEE Grooved कम गर्दै | ८८.९*६०.३ | ३*२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ८८.९*७३ | ३*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ८८.९*७६.१ | ३*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | 114.3*60.3 | ४*२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ११४.३*७३ | ४*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ११४.३*७६.१ | ४*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | ११४.३*८८.९ | ४*३ |
TEE Grooved कम गर्दै | १३९.७*६०.३ | ५*२ |
TEE Grooved कम गर्दै | १३९.७*७६.१ | ५*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | १३९.७*८८.९ | ५*३ |
TEE Grooved कम गर्दै | १३९.७*११४.३ | ५*४ |
TEE Grooved कम गर्दै | 165.1*60.3 | ६*२ |
TEE Grooved कम गर्दै | १६५.१*७६.१ | ६*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | १६५.१*८८.९ | ६*३ |
TEE Grooved कम गर्दै | १६५.१*११४.३ | ६*४ |
TEE Grooved कम गर्दै | 168.3*60.3 | ६*२ |
TEE Grooved कम गर्दै | १६८.३*७३ | ६*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | १६८.३*७६.१ | ६*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | १६८.३*८८.९ | ६*३ |
TEE Grooved कम गर्दै | 168.3*114.3 | ६*४ |
TEE Grooved कम गर्दै | 219.1*48.3 | ८*१ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | 219.1*60.3 | ८*२ |
TEE Grooved कम गर्दै | 219.1*76.1 | ८*२ १/२ |
TEE Grooved कम गर्दै | 219.1*88.9 | ८*३ |
TEE Grooved कम गर्दै | 219.1*114.3 | ८*४ |
TEE Grooved कम गर्दै | 219.1*168.3 | ८*६ |
TEE Grooved कम गर्दै | २७३*२१९.१ | १०*८ |
TEE Grooved कम गर्दै | ३२३.५*११४.३ | १२*४ |
TEE Grooved कम गर्दै | ३२३.५*१६५.१ | १२*६ |
TEE Grooved कम गर्दै | ३२३.५*१६८.३ | १२*६ |
TEE Grooved कम गर्दै | ३२३.५*२१९.१ | १२*८ |
TEE Grooved कम गर्दै | ३२३.५*२७३ | १२*१० |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ४८.३*४२.४ | १ १/२*१ १/४ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ६०.३*३३.७ | २*१ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ६०.३*४२.४ | २*१ १/४ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ६०.३*४८.३ | २*१ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ७६.१*३३.७ | २ १/२*१ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ७६.१*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ७६.१*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ७६.१*६०.३ | २ १/२*२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ८८.९*३३.७ | ३*१ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ८८.९*४२.४ | ३*१ १/४ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ८८.९*४८.३ | ३*१ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ८८.९*६०.३ | ३*२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ८८.९*७६.१ | ३*२ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*३३.७ | ४*१ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*४२.४ | ४*१ १/४ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*४८.३ | ४*१ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | 114.3*60.3 | ४*२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*७६.१ | ४*२ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*८८.९ | ४*३ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | १३९.७*३३.७ | ५*१ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | १३९.७*४२.४ | ५*१ १/४ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | १३९.७*४८.३ | ५*१ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | १३९.७*६०.३ | ५*२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | १३९.७*७६.१ | ५*२ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | 168.3*60.3 | ६*२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | १६८.३*७६.१ | ६*२ १/२ |
TEE F/थ्रेडेड कम गर्दै | १६८.३*८८.९ | ६*३ |
क्रस ग्रूभ गरिएको | ६०.३ | 2 |
क्रस ग्रूभ गरिएको | 73 | २.५ |
क्रस ग्रूभ गरिएको | ७६.१ | २.५ |
क्रस ग्रूभ गरिएको | ८८.९ | 3 |
क्रस ग्रूभ गरिएको | ११४.३ | 4 |
क्रस ग्रूभ गरिएको | १३९.७ | 5 |
क्रस ग्रूभ गरिएको | १६५.१ | 6 |
क्रस ग्रूभ गरिएको | १६८.३ | 6 |
क्रस ग्रूभ गरिएको | 219.1 | 8 |
क्रस ग्रूभेड कम गर्दै | ८८.९*७६.१ | ३*२ १/२ |
क्रस ग्रूभेड कम गर्दै | ११४.३*७६.१ | ४*२ १/२ |
क्रस ग्रूभेड कम गर्दै | ११४.३*८८.९ | ४*३ |
क्रस ग्रूभेड कम गर्दै | 165.1*60.3 | ६*२ |
क्रस ग्रूभेड कम गर्दै | १६५.१*७६.१ | ६*२ १/२ |
क्रस ग्रूभेड कम गर्दै | १६५.१*८८.९ | ६*३ |
क्रस ग्रूभेड कम गर्दै | १६५.१*११४.३ | ६*४ |
क्रस ग्रूभेड कम गर्दै | 168.3*114.3 | ६*४ |
क्रस F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*४२.४ | ४*१ १/४ |
क्रस F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*४८.३ | ४*१ १/२ |
क्रस F/थ्रेडेड कम गर्दै | 114.3*60.3 | ४*२ |
क्रस F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*७६.१ | ४*२ १/२ |
क्रस F/थ्रेडेड कम गर्दै | ११४.३*८८.९ | ४*३ |
REDUCER GROOVED | ४८.३*४२.४ | १ १/२*१ १/४ |
REDUCER GROOVED | ६०.३*४२.४ | २*१ १/४ |
REDUCER GROOVED | ६०.३*४८.३ | २*१ १/२ |
REDUCER GROOVED | ७३*३३.७ | २ १/२*१ |
REDUCER GROOVED | ७३*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
REDUCER GROOVED | ७३*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
REDUCER GROOVED | ७६.१*३३.७ | २ १/२*१ |
REDUCER GROOVED | ७६.१*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
REDUCER GROOVED | ७६.१*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
REDUCER GROOVED | ७६.१*६०.३ | २ १/२*२ |
REDUCER GROOVED | ८८.९*४२.४ | ३*१ १/४ |
REDUCER GROOVED | ८८.९*४८.३ | ३*१ १/२ |
REDUCER GROOVED | ८८.९*६०.३ | ३*२ |
REDUCER GROOVED | ८८.९*७३ | ३*२ १/२ |
REDUCER GROOVED | ८८.९*७६.१ | ३*२ १/२ |
REDUCER GROOVED | 114.3*60.3 | ४*२ |
REDUCER GROOVED | ११४.३*७३ | ४*२ १/२ |
REDUCER GROOVED | ११४.३*७६.१ | ४*२ १/२ |
REDUCER GROOVED | ११४.३*८८.९ | ४*३ |
REDUCER GROOVED | १३९.७*६०.३ | ५*२ |
REDUCER GROOVED | १३९.७*७६.१ | ५*२ १/२ |
REDUCER GROOVED | १३९.७*८८.९ | ५*३ |
REDUCER GROOVED | १३९.७*११४.३ | ५*४ |
REDUCER GROOVED | 165.1*60.3 | ६*२ |
REDUCER GROOVED | १६५.१*७६.१ | ६*२ १/२ |
REDUCER GROOVED | १६५.१*८८.९ | ६*३ |
REDUCER GROOVED | १६५.१*११४.३ | ६*४ |
REDUCER GROOVED | १६५.१*१३९.७ | ६*५ |
REDUCER GROOVED | 168.3*60.3 | ६*२ |
REDUCER GROOVED | १६८.३*७३ | ६*२ १/२ |
REDUCER GROOVED | १६८.३*७६.१ | ६*२ १/२ |
REDUCER GROOVED | १६८.३*८८.९ | ६*३ |
REDUCER GROOVED | 168.3*114.3 | ६*४ |
REDUCER GROOVED | १६८.३*१३९.७ | ६*५ |
REDUCER GROOVED | 219.1*114.3 | ८*४ |
REDUCER GROOVED | 219.1*165.1 | ८*६ |
REDUCER GROOVED | 219.1*168.3 | ८*६ |
REDUCER GROOVED | २७३*११४.३ | १०*४ |
REDUCER GROOVED | २७३*१६५.१ | १०*६ |
REDUCER GROOVED | २७३*२१९.१ | १०*८ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ६०.३*३३.७ | २*१ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ६०.३*४२.४ | २*१ १/४ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ६०.३*४८.३ | २*१ १/२ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ७३*३३.७ | २ १/२*१ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ७३*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ७३*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ७६.१*३३.७ | २ १/२*१ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ७६.१*४२.४ | २ १/२*१ १/४ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ७६.१*४८.३ | २ १/२*१ १/२ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ७६.१*६०.३ | २ १/२*२ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ८८.९*३३.७ | ३*१ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ८८.९*४२.४ | ३*१ १/४ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ८८.९*४८.३ | ३*१ १/२ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ८८.९*६०.३ | ३*२ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ८८.९*७६.१ | ३*२ १/२ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ११४.३*३३.७ | ४*१ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ११४.३*४२.४ | ४*१ १/४ |
REDUCER F/थ्रेडेड | ११४.३*४८.३ | ४*१ १/२ |
REDUCER F/थ्रेडेड | 114.3*60.3 | ४*२ |
