बिरालो नं। | आयाम (मिमी) | लिङ्क मार्कर | असफल लोड (KN) | वजन (किग्रा) | ||||
| b | d | d1 | H | H1 |
|
|
|
QH-7 | 16 | 17 | ३३.३ | ११४ | 57 | 16 | 70 | ०.६ |
QH-I0 | 18 | 17 | ३३.३ | ११० | 57 | 16 | १०० | १.१ |
QH-12 | 19 | 17 | ३३.३ | 90 | 60 | 16 | १२० | १.१ |
QH-16 | 18 | 17 | 41 | १२७ | 45 | 20 | 160 | १.३ |
QH-20/16 | 22 | 21 | 41 | १३५ | 80 | 20 | 160 | १.५ |
QH-21 | 20 | 21 | 41 | १५० | 85 | 20 | 210 | १.३ |
QH-30 | 22 | 21 | 49 | १५० | 80 | 24 | ३०० | १.७ |
QH-07100 | 16 | 17 | ३३.३ | १०० | 57 | 16 | 70 | ०.६ |
QH-10110 | 18 | 17 | ३३.३ | ११० | 57 | 16 | १०० | १.१ |
QH-12120 | 19 | 17 | ३३.३ | 90 | 63 | 16 | १२० | १.१ |
QH-16155 | 20 | 21 | 41 | १५५ | १०० | 20 | 160 | १.२ |
QH-21140 | 20 | 21 | 41 | १४० | 85 | 20 | 210 | १.२ |
QH-21155 | 20 | 21 | 41 | १५५ | १०० | 20 | 210 | १.३ |
QH-32175 | 28 | 25 | 49 | १७५ | ११० | 24 | ३२० | २.२ |
QH-42200 | 32 | 29 | 57 | २०० | १२० | 28 | ४२० | ३.४ |
QH-55240 | 36 | 32 | 65 | २४० | 130 | 32 | ५५० | ६.१ |
हामी सबै भन्दा राम्रो गुणस्तर उत्पादनहरू, इमानदार र भरपर्दो नियमहरू, प्रतिस्पर्धी मूल्य, ग्राहकहरूको सन्तुष्टि ग्यारेन्टी गर्न प्रत्येक उत्पादन चरणहरूको कडा गुणस्तर परीक्षण, विश्वभर राम्रो उद्यम छवि सेट अप गर्न समर्पित गर्छौं, हामी पालन गर्नेछौं "गुणस्तर। हाम्रो जीवन हो, इमानदार र भरपर्दो हाम्रो आधार हो, प्रतिस्पर्धी मूल्य हाम्रो फाइदा हो" उद्यम दिशानिर्देशहरूको रूपमा।