उत्पादन | समूह लोड गर्नुहोस् | उचाइ | विवरण |
कोड | (के। जि) | (मिमी) |
|
TH-013 | 1000-13000 | १६५ | १.३ टन रिङ क्लच |
TH-025 | 2000-2500 | २०५ | २.५ टन रिङ क्लच |
TH-050 | 4000-5000 | २४० | ५.० टन रिङ क्लच |
TH-100 | 7500-10000 | ३४६ | १०.० टन रिङ क्लच |
TH-200 | 15000-20000 | ५२० | २०.० टन रिङ क्लच |
TH-320 | ३२००० | ५९० | ३२.० टन रिङ क्लच |
TH-450 | ४५००० | ५९० | ४५.० टन रिङ क्लच |
मानक लिफ्टिङ क्लच जुन पिन एङ्करहरूको पूर्ण दायरासँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। |