अमेरिकी मानक: ASTM A733
पाइप: ASTM A53 / ASTM A106 / ASTM A333
थ्रेडहरू: ANSI B1.20.1
SCH: 40.80.160.XXS
निप्पल को प्रकार | १/८ | १/४ | ३/८ | १/२ | ३/४ | 1 | १ १/४ | १ १/२ | 2 | २ १/२ | 3 | ३ १/२ | 4 | 5 | 6 | 8 |
बन्द | ३/४ | ७/८ | 1 | १ १/८ | १ ३/८ | १ १/२ | १ ५/८ | 1 3/4 | 2 | २ १/२ | २ ५/८ | २ ३/४ | २ ७/८ | 3 | ३ १/८ | ३ १/२ |
१ १/२ | १ १/२ | १ १/२ | १ १/२ | १ १/२ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
२ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | २ १/२ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | |
३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ३ १/२ | ... | ... | ... | ... | ... | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ... | ... | ... | |
४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ४ १/२ | ... | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | ५ १/२ | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ब्रिटिश मानक: BS EN10241
पाइप: BS1387, मध्यम र भारी
थ्रेडहरू: ISO7/1
DIN मानक: DIN 2982
पाइप: DIN2440, मध्यम र भारी
थ्रेडहरू: DIN 2999
साइज | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | १०० | १२५ | १५० |
बन्द | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 | |
30 | 30 | 30 | ||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
१०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० | |||
१२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | १२० | |
१५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | १५० | |
१८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | |
२०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | २०० | |
२५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | २५० | |
३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | |
४०० | ४०० | ४०० | ४०० | |||||||||||
५०० | ५०० |