उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
समूह लोड गर्नुहोस् | उत्पादन कोड | सुरक्षित काम | लम्बाइ | आयामहरू |
(तपाईको) | (स्वयं रंग) | लोड (किग्रा) | L (मिमी) | a (मिमी) | b (मिमी) | c (मिमी) |
१.३ टन | T-13035 | १३०० | 35 | 19 | 10 | 25 |
| T-13040 | १३०० | 40 | 19 | 10 | 25 |
| T-13050 | १३०० | 50 | 19 | 10 | 25 |
| T-13055 | १३०० | 55 | 19 | 10 | 25 |
| T-13065 | १३०० | 65 | 19 | 10 | 25 |
| T-13085 | १३०० | 85 | 19 | 10 | 25 |
| T-13120 | १३०० | १२० | 19 | 10 | 25 |
| T-13240 | १३०० | २४० | 19 | 10 | 25 |
२.५ टन | T-25045 | २५०० | 45 | 26 | 14 | 35 |
| T-25055 | २५०० | 55 | 26 | 14 | 35 |
| T-25065 | २५०० | 65 | 26 | 14 | 35 |
| T-25070 | २५०० | 70 | 26 | 14 | 35 |
| T-25085 | २५०० | 85 | 26 | 14 | 35 |
| T-25100 | २५०० | १०० | 26 | 14 | 35 |
| T-25120 | २५०० | १२० | 26 | 14 | 35 |
| T-25140 | २५०० | १४० | 26 | 14 | 35 |
| T-25170 | २५०० | १७० | 26 | 14 | 35 |
| T-25180 | २५०० | १८० | 26 | 14 | 35 |
| T-25210 | २५०० | 210 | 26 | 14 | 35 |
| T-25280 | २५०० | 280 | 26 | 14 | 35 |
समूह लोड गर्नुहोस् | उत्पादन कोड | सुरक्षित काम | लम्बाइ | आयामहरू |
(तपाईको) | (स्वयं रंग) | लोड (किग्रा) | L (मिमी) | a (मिमी) | b (मिमी) | c (मिमी) |
५.० टन | T-50065 | ५००० | 65 | 36 | 20 | 50 |
| T-50075 | ५००० | 75 | 36 | 20 | 50 |
| T-50080 | ५००० | 80 | 36 | 20 | 50 |
| T-50085 | ५००० | 85 | 36 | 20 | 50 |
| T-50095 | ५००० | 95 | 36 | 20 | 50 |
| T-50100 | ५००० | १०० | 36 | 20 | 50 |
| T-50110 | ५००० | ११० | 36 | 20 | 50 |
| T-50120 | ५००० | १२० | 36 | 20 | 50 |
| T-50140 | ५००० | १४० | 36 | 20 | 50 |
| T-50150 | ५००० | १५० | 36 | 20 | 50 |
| T-50160 | ५००० | 160 | 36 | 20 | 50 |
| T-50170 | ५००० | १७० | 36 | 20 | 50 |
| T-50180 | ५००० | १८० | 36 | 20 | 50 |
| T-50210 | ५००० | 210 | 36 | 20 | 50 |
| T-50240 | ५००० | २४० | 36 | 20 | 50 |
| T-50340 | ५००० | ३४० | 36 | 20 | 50 |
| T-50480 | ५००० | ४८० | 36 | 20 | 50 |
७.५ टन | T-75085 | 7500 | 85 | 46 | 24 | 60 |
| T-75095 | 7500 | 95 | 46 | 24 | 60 |
| T-75100 | 7500 | १०० | 46 | 24 | 60 |
| T-75120 | 7500 | १२० | 46 | 24 | 60 |
| T-75140 | 7500 | १४० | 46 | 24 | 60 |
| T-75150 | 7500 | १५० | 46 | 24 | 60 |
| T-75160 | 7500 | 160 | 46 | 24 | 60 |
| T-75165 | 7500 | १६५ | 46 | 24 | 60 |
| T-75200 | 7500 | २०० | 46 | 24 | 60 |
| T-75300 | 7500 | ३०० | 46 | 24 | 60 |
| T-75540 | 7500 | ५४० | 46 | 24 | 60 |
समूह लोड गर्नुहोस् | उत्पादन कोड | सुरक्षित काम | लम्बाइ | आयामहरू |
(तपाईको) | (स्वयं रंग) | लोड (किग्रा) | L (मिमी) | a (मिमी) | b (मिमी) | c (मिमी) |
१०.० टन | T-100085 | 10000 | 85 | 46 | 28 | 70 |
| T-100100 | 10000 | १०० | 46 | 28 | 70 |
| T-100110 | 10000 | ११० | 46 | 28 | 70 |
| T-100115 | 10000 | ११५ | 46 | 28 | 70 |
| T-100120 | 10000 | १२० | 46 | 28 | 70 |
| T-100135 | 10000 | १३५ | 46 | 28 | 70 |
| T-100150 | 10000 | १५० | 46 | 28 | 70 |
| T-100170 | 10000 | १७० | 46 | 28 | 70 |
| T-100200 | 10000 | २०० | 46 | 28 | 70 |
| T-100220 | 10000 | 220 | 46 | 28 | 70 |
| T-100250 | 10000 | २५० | 46 | 28 | 70 |
| T-100340 | 10000 | ३४० | 46 | 28 | 70 |
| T-100650 | 10000 | ६५० | 46 | 28 | 70 |
| T-100680 | 10000 | ६८० | 46 | 28 | 70 |
१५.० टन | T-150140 | १५००० | १४० | 70 | 38 | 80 |
| T-150150 | १५००० | १५० | 70 | 38 | 80 |
| T-150165 | १५००० | १६५ | 70 | 38 | 80 |
| T-150200 | १५००० | २०० | 70 | 38 | 80 |
| T-150210 | १५००० | 210 | 70 | 38 | 80 |
| T-150300 | १५००० | ३०० | 70 | 38 | 80 |
| T-150400 | १५००० | ४०० | 70 | 38 | 80 |
| T-150840 | १५००० | ८४० | 70 | 38 | 80 |
२०.० टन | T-200165 | 20000 | १६५ | 70 | 40 | 98 |
| T-200200 | 20000 | २०० | 70 | 40 | 98 |
| T-200250 | 20000 | २५० | 70 | 40 | 98 |
| T-200340 | 20000 | ३४० | 70 | 40 | 98 |
| T-200500 | 20000 | ५०० | 70 | 40 | 98 |
| T-2001000 | 20000 | १००० | 70 | 40 | 98 |
३२ टन | T-320175 | ३२००० | १७५ | 88 | 50 | १३५ |
| T-320280 | ३२००० | 280 | 88 | 50 | १३५ |
| T-320500 | ३२००० | ५०० | 88 | 50 | १३५ |
| T-320700 | ३२००० | ७०० | 88 | 50 | १३५ |
| T-321200 | ३२००० | १२०० | 88 | 50 | १३५ |
अघिल्लो: Precast लिफ्टिङ प्रणाली रबर पूर्व अर्को: मुद्रांकन भाग काज